| MOT型号 | 规格书 | 封装 | 锂电池节数 | 输入电压范围 | OVP保护电压 | 充电截止电压Vfloat | 充电电流 TYP | NTC保护功能功能 | 防反接功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTF530-ES | 下载 | DFN3x3-10 | 1节 | 3.8~28V | 6.3V | 4.20 | 2.5A | 有 | 无 |
| MOTF520-ES | 下载 | ESOP-8DFN3x3-8 | 1节 | 3.8~8V | 无 | 4.20 | 2A | 有 | 无 |
| MOTF613-K2 | 下载 | TSSOP-14 | 3节磷酸铁锂电池 | 3~8V | 无 | 11.1 | 外接MOS4A | 无 | 无 |
| MOTF612-K2 | 下载 | TSSOP-14 | 2节磷酸铁锂电池 | 3~8V | 无 | 7.40 | 外接MOS5A | 无 | 无 |
| MOTF690-ES | 下载 | ESOP-8 | 2节 | 3~30V | 6.0V | 8.40 | 内置MOS1.5A | 有 | 无 |
| MOTF610-S | 下载 | SOP-8 | 2节 | 3~8V | 无 | 8.40 | 内置MOS1.2A | 无 | 无 |
| MOTF630-S | 下载 | SOP-8 | 3节 | 3~8V | 无 | 12.6 | 外接MOS4A | 无 | 无 |
| MOTF620-S | 下载 | SOP-8 | 2节 | 3~8V | 无 | 8.40 | 外接MOS5A | 无 | 无 |
| MOTF5054-A6 | 下载 | SOT23-5 | 1节 | 4.0~10V | 6.3V | 3.70 | 600mA | 无 | 有 |
| MOTF4068-K3 | 下载 | DFN3x3-8 | 1节 | 4.5~28V | 6.3V | ADJ | 1.2A | 有 | 有 |
| MOTF4067-K3 | 下载 | DFN3x3-8 | 1节 | 4.5~28V | 6.3V | 4.20 | 1.2A | 无 | 有 |
| MOTF4056A-ES | 下载 | ESOP-8 | 1节 | 4.5~28V | 6.3V | 4.20 | 1.2A | 有 | 有 |
| MOTF4056-ES | 下载 | ESOP-8 | 1节 | 4.5~28V | 6.3V | 4.20 | 1.2A | 无 | 有 |
| MOTF4055-A6 | 下载 | SOT23-6 | 1节 | 4.5~28V | 6.3V | 4.20 | 600mA | 无 | 有 |
深圳总部:广东省深圳市罗湖区桂园街道深城投中心大厦19楼
惠州基地:惠州仲恺⾼新区6号(广东芯组合)
江苏基地:江苏省盐城市亭湖区太湖路33号鸿石智能产业园(江苏芯组合)
联系电话:+86-755-82527851
联系手机:+86 13925242151
仁懋电子公众号