MOT型号 | 规格书 | 封装 | 基准FB电压(V) | 输入电压范围 | Vout(>2V) | MOS(V) | Rds(Ω) | MODE | IOC(mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTA526D | 下载 | SOP-8 | 2 | 85~265V | ADJ | 650V | 2.5 | PWM/PFM | 650mA<IO<900mA |
MOTA526C | 下载 | SOP-8 | 2 | 85~265V | ADJ | 650V | 5 | PWM/PFM | 350mA<IO<700mA |
MOTA526B | 下载 | SOP-8 | 2 | 85~265V | ADJ | 650V | 7.8 | PWM/PFM | 200mA<IO<400mA |
MOTA526A | 下载 | SOP-8 | 2 | 85~265V | ADJ | 650V | 18 | PWM/PFM | IO<250mA |
MOTA525D | 下载 | SOP-8 | 2 | 85~265V | ADJ | 500V | 2.5 | PWM/PFM | 650mA<IO<900mA |
MOTA525C | 下载 | SOP-8 | 2 | 85~265V | ADJ | 500V | 5 | PWM/PFM | 350mA<IO<700mA |
MOTA525B | 下载 | SOP-8 | 2 | 85~265V | ADJ | 500V | 7.8 | PWM/PFM | 200mA<IO<400mA |
MOTA525A | 下载 | SOP-8 | 2 | 85~265V | ADJ | 500V | 18 | PWM/PFM | IO<250mA |
仁懋电子公众号