| Part-NO | 规格书 | Package | IO(A) | VRRM(V) | IFSM(A) | VF(V) | @IF(A) | IR<(uA) | @VR(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD103AW | 下载 | SOD-123 | 0.35 | 40 | 2 | 0.6 | 0.2 | 1 | 25 |
| SD101CW | 下载 | SOD-123 | 0.015 | 40 | 2 | 0.9 | 0.015 | 0.2 | 40 |
| SD101BW | 下载 | SOD-123 | 0.015 | 50 | 2 | 0.95 | 0.015 | 0.2 | 40 |
| SD101AW | 下载 | SOD-123 | 0.015 | 60 | 2 | 1 | 0.015 | 0.2 | 50 |
| BAT46W | 下载 | SOD-123 | 0.15 | 100 | 0.75 | 1 | 0.25 | 2 | 75 |
| BAT43W | 下载 | SOD-123 | 0.2 | 30 | 0.5 | 0.45 | 0.015 | 0.5 | 25 |
| BAT42W | 下载 | SOD-123 | 0.2 | 30 | 0.5 | 0.65 | 0.05 | 0.5 | 25 |
| B5818W | 下载 | SOD-123 | 1 | 30 | 9 | 0.875 | 3 | 1000 | 30 |
| B0540W | 下载 | SOD-123 | 0.5 | 40 | 5.5 | 0.62 | 1 | 20 | 40 |
| B0530W | 下载 | SOD-123 | 0.5 | 30 | 5.5 | 0.43 | 0.5 | 130 | 30 |
| B0520LW | 下载 | SOD-123 | 0.5 | 20 | 5.5 | 0.39 | 0.5 | 250 | 20 |
| BAT54W | 下载 | SOT-323 | 0.2 | 30 | 0.6 | 1 | 0.1 | 2 | 25 |
| BAS70W | 下载 | SOT-23 | 0.07 | 70 | 0.1 | 1 | 0.015 | 0.1 | 50 |
| BAS40W | 下载 | SOT-323 | 0.2 | 40 | 0.6 | 1 | 0.04 | 0.2 | 30 |
深圳总部:广东省深圳市罗湖区桂园街道深城投中心大厦19楼
惠州基地:惠州仲恺⾼新区6号(广东芯组合)
江苏基地:江苏省盐城市亭湖区太湖路33号鸿石智能产业园(江苏芯组合)
联系电话:+86-755-82527851
联系手机:+86 13925242151
仁懋电子公众号