| Part-NO | 规格书 | MARKING | Package | VDss[V](min) | ID[A](25℃) | VGS(th) [V](max) |
Rds(on)[ mohm] at Vgs= | Qg [nC]at 10V | Qgs[nC] | Qgd[nC] | Configuration | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10V(TYP) | 10V(MAX) | 4.5V(TYP) | 4.5V(MAX) | 2.5V(TYP) | 2.5V(MAX) | Typ | Typ | Typ | ||||||||
| MOT3N10B2 | 下载 | 3N10 | SOT-23 | 100 | 3 | 3 | 220 | 300 | 280 | 350 | 18.2 | 3 | 4.1 | Single_N | ||
| MOT2N10A3 | 下载 | MOT2N10 | SOT-23A-3L | 100 | 2 | 3 | 260 | 320 | 320 | 380 | 13 | 35 | 2 | Single_N | ||
| MOT2N10B2 | 下载 | 2N10 | SOT-23 | 100 | 2 | 3 | 260 | 320 | 320 | 380 | 13 | 35 | 2 | Single_N | ||
| MOT2310 | 下载 | 6003 | SOT-23A-3L | 60 | 3 | 2 | 66 | 86 | 89 | 115 | 7.5 | 1.4 | 3 | Single_N | ||
| MOT2310 | 下载 | 6003 | SOT-23 | 60 | 3 | 2 | 66 | 86 | 89 | 115 | 7.5 | 1.4 | 3 | Single_N | ||
| MOT4667A6 | 下载 | MOT4667 | SOT-23A-6L | 40 | 6.1 | 2.5 | 27 | 34 | 31 | 46 | 5 | 1.54 | 1.84 | N+P | ||
| MOT3401A3 | 下载 | A19T | SOT-23A-3L | -30 | -4.2 | -1 | 45 | 65 | 64 | 80 | 80 | 120 | 9.4 | 2 | 3 | |
| MOT3401AA3 | 下载 | A19T | SOT-23A-3L | -30 | -4.2 | -1 | 40 | 64 | 64 | 75 | 80 | 120 | 9.4 | 2 | 3 | Single_P |
| MOT3401AB2 | 下载 | A19T | SOT-23 | -30 | -4.2 | -1 | 48 | 65 | 65 | 80 | 80 | 120 | 9.4 | 2 | 3 | Single_P |
| MOT3401B2 | 下载 | A19T | SOT-23A-3L | -30 | -4.2 | -1 | 42 | 64 | 52 | 75 | 80 | 120 | 9.4 | 2 | 3 | Single_P |
| MOT3410 | 下载 | SOT-23A-3L | 30 | 13 | 1.4 | 11 | 15 | 18 | 25 | 9.8 | 4.2 | 3.6 | Single_N | |||
| MOT3400A3 | 下载 | A09T | SOT-23-3L | 30 | 5.8 | 0.75 | 22 | 5 | Single_N | |||||||
| MOT3400AB2 | 下载 | SOT-23 | 30 | 5.8 | 0.75 | 22 | 30 | 5 | Single_N | |||||||
| MOT3400B2 | 下载 | A09T | SOT-23 | 30 | 4 | 0.75 | 27 | Single_N | ||||||||
深圳总部:广东省深圳市罗湖区桂园街道深城投中心大厦19楼
惠州基地:惠州仲恺⾼新区6号(广东芯组合)
江苏基地:江苏省盐城市亭湖区太湖路33号鸿石智能产业园(江苏芯组合)
联系电话:+86-755-82527851
联系手机:+86 13925242151
仁懋电子公众号