| Part-NO | 规格书 | MARKING | Package | VF(V) | PD(Mw) | VZ(V)典型值 | IR<(uA) | VR(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZX584C27 | 下载 | 12 | SOD523 | 0.85 | 150 | 27 | 0.04 | 19 |
| BZX584C24 | 下载 | 11 | SOD523 | 0.85 | 150 | 24 | 0.1 | 17 |
| BZX584C22 | 下载 | 10 | SOD523 | 0.85 | 150 | 22 | 0.1 | 15 |
| BZX584C20 | 下载 | OZ | SOD523 | 0.85 | 150 | 20 | 0.1 | 14 |
| BZX584C18 | 下载 | OW | SOD523 | 0.85 | 150 | 18 | 0.1 | 13 |
| BZX584C16 | 下载 | OU | SOD523 | 0.85 | 150 | 16 | 0.1 | 11 |
| BZX584C15 | 下载 | OT | SOD523 | 0.85 | 150 | 15 | 0.1 | 11 |
| BZX584C13 | 下载 | Y3 | SOD523 | 0.85 | 150 | 13 | 0.1 | 8 |
| BZX584C12 | 下载 | ON | SOD523 | 0.85 | 150 | 12 | 0.1 | 8 |
| BZX584C11 | 下载 | OM | SOD523 | 0.85 | 150 | 11 | 0.1 | 8 |
| BZX584C10 | 下载 | OL | SOD523 | 0.85 | 150 | 10 | 0.1 | 8 |
| BZX584C9V1 | 下载 | OK | SOD523 | 0.85 | 150 | 9.1 | 0.4 | 7 |
| BZX584C8V2 | 下载 | OH | SOD523 | 0.85 | 150 | 8.2 | 0.56 | 5 |
| BZX584C7V5 | 下载 | OG | SOD523 | 0.85 | 150 | 7.5 | 0.8 | 5 |
深圳总部:广东省深圳市罗湖区桂园街道深城投中心大厦19楼
惠州基地:惠州仲恺⾼新区6号(广东芯组合)
江苏基地:江苏省盐城市亭湖区太湖路33号鸿石智能产业园(江苏芯组合)
联系电话:+86-755-82527851
联系手机:+86 13925242151
仁懋电子公众号