Part-NO | 规格书 | MARKING | Package | VF(V) | PD(Mw) | VZ(V)典型值 | IR<(uA) | VR(V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZX584C56 | 下载 | V3 | SOD523 | 0.85 | 150 | 56 | 0.04 | 39 |
BZX584C51 | 下载 | V2 | SOD523 | 0.85 | 150 | 51 | 0.04 | 36 |
BZX584C47 | 下载 | V1 | SOD523 | 0.85 | 150 | 47 | 0.04 | 33 |
BZX584C43 | 下载 | Y15 | SOD523 | 0.85 | 150 | 43 | 0.04 | 30 |
BZX584C39 | 下载 | Y14 | SOD523 | 0.85 | 150 | 39 | 0.04 | 27 |
BZX584C36 | 下载 | Y13 | SOD523 | 0.85 | 150 | 36 | 0.04 | 25 |
BZX584C33 | 下载 | Y12 | SOD523 | 0.85 | 150 | 33 | 0.04 | 23 |
BZX584C30 | 下载 | 14 | SOD523 | 0.85 | 150 | 30 | 0.04 | 21 |
仁懋电子公众号