| Part-NO | 规格书 | Package | IF(AV)(A) | VRRM(V) | VF(V)典型值 | IR<(uA) | IFSM(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOT2060C | 下载 | TO-251 | 20 | 60 | 0.71 | 50 | 200 |
| MBR2060F | 下载 | TO-220F | 20 | 60 | 0.71 | 50 | 200 |
| MBR2060E | 下载 | TO-263 | 20 | 60 | 0.71 | 50 | 200 |
| MBR2060A | 下载 | TO-220 | 20 | 60 | 0.71 | 50 | 200 |
| MOT2045D | 下载 | TO-252 | 20 | 45 | 0.59 | 50 | 200 |
| MOT2045C | 下载 | TO-251 | 20 | 45 | 0.59 | 50 | 200 |
| MBR2045F | 下载 | TO-220F | 20 | 45 | 0.59 | 50 | 200 |
| MBR2045E | 下载 | TO-263 | 20 | 45 | 0.59 | 50 | 200 |
| MBR2045A | 下载 | TO-220 | 20 | 45 | 0.59 | 50 | 200 |
| MOT10200D | 下载 | TO-252 | 10 | 200 | 0.85 | 50 | 150 |
| MOT10200C | 下载 | TO-251 | 10 | 200 | 0.85 | 50 | 150 |
| MBR10200F | 下载 | TO-220F | 10 | 200 | 0.85 | 50 | 150 |
| MBR10200E | 下载 | TO-263 | 10 | 200 | 0.85 | 50 | 150 |
| MBR10200A | 下载 | TO-220 | 10 | 200 | 0.85 | 50 | 150 |
深圳总部:广东省深圳市罗湖区桂园街道深城投中心大厦19楼
惠州基地:惠州仲恺⾼新区6号(广东芯组合)
江苏基地:江苏省盐城市亭湖区太湖路33号鸿石智能产业园(江苏芯组合)
联系电话:+86-755-82527851
联系手机:+86 13925242151
仁懋电子公众号