| Part-NO | 规格书 | Package | IF(AV)(A) | VRRM(V) | VF(V)典型值 | IR<(uA) | IFSM(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOT10150D | 下载 | TO-252 | 10 | 150 | 0.835 | 50 | 150 |
| MOT10150C | 下载 | TO-251 | 10 | 150 | 0.835 | 50 | 150 |
| MBR10150F | 下载 | TO-220F | 10 | 150 | 0.835 | 50 | 150 |
| MBR10150E | 下载 | TO-263 | 10 | 150 | 0.835 | 50 | 150 |
| MBR10150A | 下载 | TO-220 | 10 | 150 | 0.835 | 50 | 150 |
| MOT10100D | 下载 | TO-252 | 10 | 100 | 0.79 | 50 | 150 |
| MOT10100C | 下载 | TO-251 | 10 | 100 | 0.79 | 50 | 150 |
| MBR10100F | 下载 | TO-220F | 10 | 100 | 0.79 | 50 | 150 |
| MBR10100E | 下载 | TO-263 | 10 | 100 | 0.79 | 50 | 150 |
| MBR10100A | 下载 | TO-220 | 10 | 100 | 0.79 | 50 | 150 |
| MOT1060D | 下载 | TO-252 | 10 | 60 | 0.65 | 50 | 150 |
| MOT1060C | 下载 | TO-251 | 10 | 60 | 0.65 | 50 | 150 |
| MBR1060F | 下载 | TO-220F | 10 | 60 | 0.65 | 50 | 150 |
| MBR1060E | 下载 | TO-263 | 10 | 60 | 0.65 | 50 | 150 |
深圳总部:广东省深圳市罗湖区桂园街道深城投中心大厦19楼
惠州基地:惠州仲恺⾼新区6号(广东芯组合)
江苏基地:江苏省盐城市亭湖区太湖路33号鸿石智能产业园(江苏芯组合)
联系电话:+86-755-82527851
联系手机:+86 13925242151
仁懋电子公众号