| MOT型号 | 规格书 | 封装 | 锂电池节数 | 过充检测电压[V] | 过充解除电压[V] | 过放检测电压[V] | 过放解除电压[V] | 放电过流检测电压 [mV] | 充电过流检测 电压 [mV] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTL605-BDS16R | 下载 | SOP-16 | 5节 | 3.75 | 3.56 | 2.14 | 2.4 | 100 | -45 |
| MOTL605-ACS16R | 下载 | SOP-16 | 5节 | 4.25 | 4.15 | 2.5 | 3 | 100 | |
| MOTL605-ABS16R | 下载 | SOP-16 | 5节 | 4.35 | 4.25 | 2.7 | 3 | 100 | |
| MOTL605-AAS16R | 下载 | SOP-16 | 5节 | 4.25 | 4.15 | 2.7 | 3 | 100 | |
| MOTL604-BDS16R | 下载 | SOP-16 | 4节 | 3.75 | 3.65 | 2.3 | 2.5 | 100 | -50 |
| MOTL604-ABS16R | 下载 | SOP-16 | 4节 | 4.25 | 4.15 | 2.5 | 3 | 100 | |
| MOTL604-AAS16R | 下载 | SOP-16 | 4节 | 4.25 | 4.15 | 2.7 | 3 | 100 | |
| MOTL603-AFSR | 下载 | SOP-8 | 3节 | 4.42 | 4.22 | 2.5 | 2.8 | 100 | -45 |
| MOTL603-AESR | 下载 | SOP-8 | 3节 | 4.35 | 4.15 | 2.5 | 3 | 100 | -45 |
| MOTL603-BDSR | 下载 | SOP-8 | 3节 | 3.75 | 3.55 | 2.15 | 2.4 | 100 | -45 |
| MOTL603-ACSR | 下载 | SOP-8 | 3节 | 4.25 | 4.05 | 2.7 | 3 | 100 | -45 |
| MOTL603-ABSR | 下载 | SOP-8 | 3节 | 4.25 | 4.05 | 2.5 | 3 | 100 | -45 |
| MOTL603-AASR | 下载 | SOP-8 | 3节 | 4.225 | 4.025 | 2.7 | 3 | 100 | -45 |
| MOTL602-BLA6R | 下载 | SOT23-6 | 2节 | 3.65 | 3.45 | 2 | 2.5 | 200 | -210 |
深圳总部:广东省深圳市罗湖区桂园街道深城投中心大厦19楼
惠州基地:惠州仲恺⾼新区6号(广东芯组合)
江苏基地:江苏省盐城市亭湖区太湖路33号鸿石智能产业园(江苏芯组合)
联系电话:+86-755-82527851
联系手机:+86 13925242151
仁懋电子公众号