| MOT型号 | 规格书 | 封装 | 锂电池节数 | 过充检测电压[V] | 过充解除电压[V] | 过放检测电压[V] | 过放解除电压[V] | 放电过流检测电压 [mV] | 充电过流检测 电压 [mV] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTL602-AGA6R | 下载 | SOT23-6 | 2节 | 4.35 | 4.15 | 2.3 | 3.1 | 300 | -210 |
| MOTL602-ADA6R | 下载 | SOT23-6 | 2节 | 4.25 | 4.05 | 2.5 | 3 | 200 | -210 |
| MOTL602-ACA6R | 下载 | SOT23-6 | 2节 | 4.25 | 4.05 | 2.5 | 3 | 200 | -210 |
| MOTL602-ABA6R | 下载 | SOT23-6 | 2节 | 4.28 | 4.08 | 2.8 | 3 | 200 | -210 |
| MOTL602-AAA6R | 下载 | SOT23-6 | 2节 | 4.28 | 4.08 | 2.9 | 3 | 200 | -210 |
| MOTG3J | 下载 | SOT23-6 | 1节 | 4.28 | 4.08 | 3 | 3 | 80 | -100 |
| MOTDW02 | 下载 | SOT23-6 | 1节 | 4.28 | 4.08 | 2.5 | 3 | 150 | -150 |
| MOTDW01 | 下载 | SOT23-6 | 1节 | 4.28 | 4.08 | 2.4 | 3 | 150 | -150 |
深圳总部:广东省深圳市罗湖区桂园街道深城投中心大厦19楼
惠州基地:惠州仲恺⾼新区6号(广东芯组合)
江苏基地:江苏省盐城市亭湖区太湖路33号鸿石智能产业园(江苏芯组合)
联系电话:+86-755-82527851
联系手机:+86 13925242151
仁懋电子公众号