| Part-NO | 规格书 | MARKING | Package | VDss[V](min) | ID[A](25℃) | VGS(th) [V](max) |
Rds(on)[ mohm] at Vgs= | Qg [nC]at 10V | Qgs[nC] | Qgd[nC] | Configuration | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10V(TYP) | 10V(MAX) | 4.5V(TYP) | 4.5V(MAX) | 2.5V(TYP) | 2.5V(MAX) | Typ | Typ | Typ | ||||||||
| MOT504B7 | 下载 | SOT-723 | -20 | -0.001 | -1.2 | N | ||||||||||
| MOT3415B2 | 下载 | SOT-23 | -20 | -4 | -1 | 32 | 40 | 40 | 52 | 9.3 | 1 | 2.2 | P | |||
| MOT3407B2 | 下载 | SOT-23 | -30 | -4.1 | -3 | 36 | 55 | 49 | 70 | P | ||||||
| MOT3404B2 | 下载 | SOT-23 | 30 | 5.8 | 1.4 | 20 | 26 | 26 | 32 | N | ||||||
| MOT2325B2 | 下载 | SOT-23 | -15 | -7.5 | -1,5 | 24 | 34 | 33 | 45 | 8.8 | 1.4 | 1.9 | P | |||
| MOT2325A3 | 下载 | SOT-23A-3L | -15 | -7.5 | -0.65 | 24 | 34 | 33 | 45 | 8.8 | 1.4 | 1.9 | P | |||
| MOT2319B2 | 下载 | SOT-23 | -15 | -10 | -1.5 | 19 | 26 | 25 | 34 | 16 | 4 | 3 | P | |||
| MOT2319A3 | 下载 | SOT-23A-3L | -15 | -10 | -1.5 | 19 | 26 | 25 | 34 | 16 | 4 | 3 | P | |||
| MOT2312B2 | 下载 | SOT-23 | 20 | 6.8 | 1.2 | 14 | 19 | 16 | 21 | 9 | 1.5 | 2.5 | N | |||
| MOT2310B2 | 下载 | SOT-23 | 60 | 3 | 2 | 73 | 100 | 89 | 115 | 7.5 | 1.4 | 3 | N | |||
| MOT2307CA3 | 下载 | SOT-23A-3L | -20 | -10 | -1.4 | 22 | 28 | 28 | 35 | 15 | 1.8 | 2.8 | P | |||
| MOT2300B2 | 下载 | 20 | 4.5 | 1.2 | 21 | 28 | 25 | 32 | 11.1 | 1.1 | 3.4 | N | ||||
| BSS123 | 下载 | SOT-23 | 100 | 0.17 | 2.8 | 2.8 | 6 | 3.2 | 10 | 1.4 | 0.15 | 0.2 | N | |||
| MOT4526B2 | 下载 | MOT4526 | SOT-23 | 40 | 5 | 2.5 | 25 | 30 | 28 | 32 | 15.5 | 2.9 | 3.5 | |||
深圳总部:广东省深圳市罗湖区桂园街道深城投中心大厦19楼
惠州基地:惠州仲恺⾼新区6号(广东芯组合)
江苏基地:江苏省盐城市亭湖区太湖路33号鸿石智能产业园(江苏芯组合)
联系电话:+86-755-82527851
联系手机:+86 13925242151
仁懋电子公众号