| Part-NO | 规格书 | Package | IF(AV)(A) | VRRM(V) | VF(V)典型值 | IR<(uA) | IFSM(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBR2080UA | 下载 | TO-220 | 20 | 80 | 0.55 | 10 | 200 |
| MBR2080UF | 下载 | TO-220F | 20 | 80 | 0.55 | 10 | 200 |
| MBR40100UF | 下载 | TO-220F | 40 | 100 | 0.76 | 20 | 400 |
| MBR40100UE | 下载 | TO-263 | 40 | 100 | 0.76 | 20 | 400 |
| MBR40100UA | 下载 | TO-220 | 40 | 100 | 0.76 | 20 | 400 |
| MOT30150UD | 下载 | TO-252 | 30 | 100 | 0.84 | 10 | 300 |
| MBR30150UF | 下载 | TO-220F | 30 | 100 | 0.84 | 10 | 300 |
| MBR30150UE | 下载 | TO-263 | 30 | 100 | 0.84 | 10 | 300 |
| MBR30150UA | 下载 | TO-220 | 30 | 100 | 0.84 | 10 | 300 |
| MOT30100UD | 下载 | TO-252 | 30 | 100 | 0.7 | 20 | 300 |
| MBR30100UF | 下载 | TO-220F | 30 | 100 | 0.7 | 20 | 300 |
| MBR30100UE | 下载 | TO-263 | 30 | 100 | 0.7 | 20 | 300 |
| MBR30100UA | 下载 | TO-220 | 30 | 100 | 0.7 | 20 | 300 |
| MOT3045UD | 下载 | TO-252 | 30 | 45 | 0.5 | 80 | 300 |
深圳总部:广东省深圳市罗湖区桂园街道深城投中心大厦19楼
惠州基地:惠州仲恺⾼新区6号(广东芯组合)
江苏基地:江苏省盐城市亭湖区太湖路33号鸿石智能产业园(江苏芯组合)
联系电话:+86-755-82527851
联系手机:+86 13925242151
仁懋电子公众号