| Part-NO | 规格书 | Package | IF(AV)(A) | VRRM(V) | VF(V)典型值 | IR<(uA) | IFSM(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBR10100UF | 下载 | TO-220F | 10 | 100 | 0.6 | 20 | 150 |
| MBR10100UE | 下载 | TO-263 | 10 | 100 | 0.6 | 20 | 150 |
| MBR10100UA | 下载 | TO-220 | 10 | 100 | 0.6 | 20 | 150 |
| MOT1060UD | 下载 | TO-252 | 10 | 60 | 0.56 | 20 | 150 |
| MOT1060UC | 下载 | TO-251 | 10 | 60 | 0.56 | 20 | 150 |
| MBR1060UF | 下载 | TO-220F | 10 | 60 | 0.56 | 20 | 150 |
| MBR1060UE | 下载 | TO-263 | 10 | 60 | 0.56 | 20 | 150 |
| MBR1060UA | 下载 | TO-220 | 10 | 60 | 0.56 | 20 | 150 |
深圳总部:广东省深圳市罗湖区桂园街道深城投中心大厦19楼
惠州基地:惠州仲恺⾼新区6号(广东芯组合)
江苏基地:江苏省盐城市亭湖区太湖路33号鸿石智能产业园(江苏芯组合)
联系电话:+86-755-82527851
联系手机:+86 13925242151
仁懋电子公众号