| Part-NO | 规格书 | Package | IF(AV)(A) | VRRM(V) | VF(V)典型值 | IR<(uA) | IFSM(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBR20100UE | 下载 | TO-263 | 20 | 100 | 0.67 | 15 | 200 |
| MBR20100UA | 下载 | TO-220 | 20 | 100 | 0.67 | 15 | 200 |
| MOT2060UD | 下载 | TO-252 | 20 | 60 | 0.49 | 50 | 200 |
| MOT2060UC | 下载 | TO-251 | 20 | 60 | 0.49 | 50 | 200 |
| MBR2060UF | 下载 | TO-220F | 20 | 60 | 0.49 | 50 | 200 |
| MBR2060UE | 下载 | TO-263 | 20 | 60 | 0.49 | 50 | 200 |
| MBR2060UA | 下载 | TO-220 | 20 | 60 | 0.49 | 50 | 200 |
| MOT2045UD | 下载 | TO-252 | 20 | 45 | 0.47 | 50 | 200 |
| MOT2045UC | 下载 | TO-251 | 20 | 45 | 0.47 | 50 | 200 |
| MBR2045UF | 下载 | TO-220F | 20 | 45 | 0.47 | 50 | 200 |
| MBR2045UE | 下载 | TO-263 | 20 | 45 | 0.47 | 50 | 200 |
| MBR2045UA | 下载 | TO-220 | 20 | 45 | 0.47 | 50 | 200 |
| MOT10100UD | 下载 | TO-252 | 10 | 100 | 0.6 | 20 | 150 |
| MOT10100UC | 下载 | TO-251 | 10 | 100 | 0.6 | 20 | 150 |
深圳总部:广东省深圳市罗湖区桂园街道深城投中心大厦19楼
惠州基地:惠州仲恺⾼新区6号(广东芯组合)
江苏基地:江苏省盐城市亭湖区太湖路33号鸿石智能产业园(江苏芯组合)
联系电话:+86-755-82527851
联系手机:+86 13925242151
仁懋电子公众号