| Part-NO | 规格书 | MARKING | Package | VF(V) | PD(Mw) | VZ(V)典型值 | IR<(uA) | VR(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZX584C6V8 | 下载 | Z5 | SOD523 | 0.85 | 150 | 6.8 | 1.6 | 4 |
| BZX584C6V2 | 下载 | OE | SOD523 | 0.85 | 150 | 6.2 | 2.4 | 4 |
| BZX584C5V6 | 下载 | W9 | SOD523 | 0.85 | 150 | 5.6 | 1 | 2 |
| BZX584C5V1 | 下载 | OA | SOD523 | 0.85 | 150 | 5.1 | 2 | 2 |
| BZX584C4V7 | 下载 | 09 | SOD523 | 0.85 | 150 | 4.7 | 3 | 2 |
| BZX584C4V3 | 下载 | 08 | SOD523 | 0.85 | 150 | 4.3 | 3 | 1 |
| BZX584C3V9 | 下载 | 07 | SOD523 | 0.85 | 150 | 3.9 | 3 | 1 |
| BZX584C3V6 | 下载 | Z15 | SOD523 | 0.85 | 150 | 3.6 | 5 | 1 |
| BZX584C3V3 | 下载 | 05 | SOD523 | 0.85 | 150 | 3.3 | 5 | 1 |
| BZX584C3V0 | 下载 | 02 | SOD523 | 0.85 | 150 | 3 | 10 | 1 |
| BZX584C2V7 | 下载 | 01 | SOD523 | 0.85 | 150 | 2.7 | 20 | 1 |
| BZX584C2V4 | 下载 | 00 | SOD523 | 0.85 | 150 | 2.4 | 50 | 1 |
| BZT52C75S | 下载 | 6H | SOD323 | 0.85 | 200 | 75 | 0.04 | 53 |
| BZT52C68S | 下载 | 6F | SOD323 | 0.85 | 200 | 68 | 0.04 | 48 |
深圳总部:广东省深圳市罗湖区桂园街道深城投中心大厦19楼
惠州基地:惠州仲恺⾼新区6号(广东芯组合)
江苏基地:江苏省盐城市亭湖区太湖路33号鸿石智能产业园(江苏芯组合)
联系电话:+86-755-82527851
联系手机:+86 13925242151
仁懋电子公众号