Part-NO | 规格书 | MARKING | Package | VF(V) | PD(Mw) | VZ(V)典型值 | IR<(uA) | VR(V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZX84C24 | 下载 | Y9 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 24 | 0.1 | 17 |
BZX84C22 | 下载 | Y8 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 22 | 0.1 | 15 |
BZX84C20 | 下载 | Y7 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 20 | 0.1 | 14 |
BZX84C18 | 下载 | Y6 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 18 | 0.1 | 13 |
BZX84C16 | 下载 | Y5 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 16 | 0.1 | 11 |
BZX84C15 | 下载 | Y4 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 15 | 0.1 | 11 |
BZX84C13 | 下载 | Y3 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 13 | 0.1 | 8 |
BZX84C12 | 下载 | Y2 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 12 | 0.1 | 8 |
BZX84C11 | 下载 | Y1 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 11 | 0.1 | 8 |
BZX84C10 | 下载 | Z9 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 10 | 0.1 | 8 |
BZX84C9V1 | 下载 | Z8 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 9.1 | 0.4 | 7 |
BZX84C8V2 | 下载 | Z7 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 8.2 | 0.56 | 5 |
BZX84C7V5 | 下载 | Z6 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 7.5 | 0.8 | 5 |
BZX84C6V8 | 下载 | Z5 | SOT-23 | 0.85 | 225 | 6.8 | 1.6 | 4 |
仁懋电子公众号