| Part-NO | 规格书 | MARKING | Package | VF(V) | PD(Mw) | VZ(V)典型值 | IR<(uA) | VR(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZT52C4V3S | 下载 | W6 | SOD323 | 0.85 | 200 | 4.3 | 3 | 1 |
| BZT52C3V9S | 下载 | W5 | SOD323 | 0.85 | 200 | 3.9 | 3 | 1 |
| BZT52C3V6S | 下载 | W4 | SOD323 | 0.85 | 200 | 3.6 | 5 | 1 |
| BZT52C3V3S | 下载 | W3 | SOD323 | 0.85 | 200 | 3.3 | 5 | 1 |
| BZT52C3V0S | 下载 | W2 | SOD323 | 0.85 | 200 | 3 | 10 | 1 |
| BZT52C2V7S | 下载 | W1 | SOD323 | 0.85 | 200 | 2.7 | 20 | 1 |
| BZT52C2V4S | 下载 | WX | SOD323 | 0.85 | 200 | 2.4 | 50 | 1 |
| BZT52C75T1G | 下载 | 6H | SOD123 | 0.85 | 500 | 75 | 0.04 | 53 |
| BZT52C68T1G | 下载 | 6F | SOD123 | 0.85 | 500 | 68 | 0.04 | 48 |
| BZT52C62T1G | 下载 | 6E | SOD123 | 0.85 | 500 | 62 | 0.04 | 43 |
| BZT52C56T1G | 下载 | XW | SOD123 | 0.85 | 500 | 56 | 0.04 | 39 |
| BZT52C51T1G | 下载 | WW | SOD123 | 0.85 | 500 | 51 | 0.04 | 36 |
| BZT52C47T1G | 下载 | WV | SOD123 | 0.85 | 500 | 47 | 0.04 | 33 |
| BZT52C43T1G | 下载 | WU | SOD123 | 0.85 | 500 | 43 | 0.04 | 30 |
深圳总部:广东省深圳市罗湖区桂园街道深城投中心大厦19楼
惠州基地:惠州仲恺⾼新区6号(广东芯组合)
江苏基地:江苏省盐城市亭湖区太湖路33号鸿石智能产业园(江苏芯组合)
联系电话:+86-755-82527851
联系手机:+86 13925242151
仁懋电子公众号