| Part-NO | 规格书 | MARKING | Package | VF(V) | PD(Mw) | VZ(V)典型值 | IR<(uA) | VR(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZT52C10T1G | 下载 | WF | SOD123 | 0.85 | 500 | 10 | 0.1 | 8 |
| BZT52C9V1T1G | 下载 | WE | SOD123 | 0.85 | 500 | 9.1 | 0.4 | 7 |
| BZT52C8V2T1G | 下载 | WD | SOD123 | 0.85 | 500 | 8.2 | 0.56 | 5 |
| BZT52C7V5T1G | 下载 | WC | SOD123 | 0.85 | 500 | 7.5 | 0.8 | 5 |
| BZT52C6V8T1G | 下载 | WB | SOD123 | 0.85 | 500 | 6.8 | 1.6 | 4 |
| BZT52C6V2T1G | 下载 | WA | SOD123 | 0.85 | 500 | 6.2 | 2.4 | 4 |
| BZT52C5V6T1G | 下载 | W9 | SOD123 | 0.85 | 500 | 5.6 | 1 | 2 |
| BZT52C5V1T1G | 下载 | W8 | SOD123 | 0.85 | 500 | 5.1 | 2 | 2 |
| BZT52C4V7T1G | 下载 | W7 | SOD123 | 0.85 | 500 | 4.7 | 3 | 2 |
| BZT52C4V3T1G | 下载 | W6 | SOD123 | 0.85 | 500 | 4.3 | 3 | 1 |
| BZT52C3V9T1G | 下载 | W5 | SOD123 | 0.85 | 500 | 3.9 | 3 | 1 |
| BZT52C3V6T1G | 下载 | W4 | SOD123 | 0.85 | 500 | 3.6 | 5 | 1 |
| BZT52C3V3T1G | 下载 | W3 | SOD123 | 0.85 | 500 | 3.3 | 5 | 1 |
| BZT52C3V0T1G | 下载 | W2 | SOD123 | 0.85 | 500 | 3 | 10 | 1 |
深圳总部:广东省深圳市罗湖区桂园街道深城投中心大厦19楼
惠州基地:惠州仲恺⾼新区6号(广东芯组合)
江苏基地:江苏省盐城市亭湖区太湖路33号鸿石智能产业园(江苏芯组合)
联系电话:+86-755-82527851
联系手机:+86 13925242151
仁懋电子公众号